Data publikacji aktualizacji 06 sierpnia 2025
| ID | Zmiana | Opis |
|---|---|---|
| 13142 | Zamówienia klienta - usprawnienie stosowania przeliczników | Udoskonalono mechanizm podstawiania przeliczników do opakowań w module zamówień klienta, eliminując przypadki ich losowego przypisywania. |
| 13132 | Dodatkowe kolumny na oknie "funkcje_WskazKontrahenta” | Podgląd wydruku / Wybór kontrahenta |
| Rozszerzono zestaw wyświetlanych informacji o kolumny: strona WWW, telefon oraz fax. Dodatkowo, w trakcie podglądu wydruku umożliwiono bezpośrednie wysłanie wiadomości e-mail do kontrahenta. Dotychczas przy wyborze kontrahenta prezentowano jego nazwę i kod — teraz widoczne są również dane kontaktowe. | ||
| 13123 | Import / Eksport dowolny XML - rozbudowa tabel | Rozszerzono dostępne typy o dodatkowe pola tekstowe. |
| Dodano opisy typów pól wraz z informacją o maksymalnej długości obsługiwanego tekstu. | ||
| Uzupełniono dokumentację funkcji ExportXML w modułach GrafRap i GrafBuilder. | ||
| 13109 | Lista ofert - filtr na podstawie zakresu dat. | Dodano filtr dat wystawienia i ważności na liście ofert. |
| 13064 | Korekty zbiorcze zakupu - automatyczne generowanie KcPz | 1. Wyłączenie kompaktowania pozycji korekt po ID_INDEKSU |
| Wprowadzono konfigurowalną opcję „Kompaktowanie pozycji korekt zakupu po ID_INDEKSU” (tryby: ON / OFF / PYTAJ), dostępną w: Zakupy → Konfiguracja rejestru zakupu → D.cd.5 | ||
| Opis działania kompaktowania | ||
| Dotyczy sytuacji, gdy tworzone są korekty z poziomu obiegu dokumentów w trybie: jedna korekta do wielu faktur zakupu. Domyślnie system łączy pozycje na korekcie po ID_INDEKSU i cechach dostaw – nawet jeśli te same indeksy występują na różnych fakturach, trafiają do korekty jako jedna pozycja. Dzięki nowej opcji możliwe jest utworzenie niezależnych pozycji korekty dla każdej pozycji faktury, nawet jeśli dotyczą tego samego indeksu. |
| ID | Zmiana | Opis |
|---|---|---|
| 13137 | Środki Trwałe - wydruk OT | Środki Trwałe / Wydruk OT |
| ****Dodano możliwość prezentacji roku budowy oraz numeru fabrycznego środka trwałego na wydruku OT. | ||
| 13124 | Ustawienie daty księgowania VAT z faktury wewnętrznej | Księgowość / Księgowanie faktur wewnętrznych |
| Możliwość określenia roku i miesiąca w rejestrze VAT według daty przyjęcia (dostępna opcja w szablonie faktur wewnętrznych). | ||
| 13116 | Możliwości wykazania w JPK złych długów od raty układu na fakturze zakupu | Księgowość / Zestawienie „złe długi” |
| ****Dodano możliwość generowania zestawienia dla dokumentów z podziałem na raty, traktując każdą z nich jako odrębny dokument (ustawienie dostępne w konfiguracji księgowości). Domyślnie system uwzględnia termin płatności wynikający z ostatniej raty. | ||
| 13115 | Zestawienie operacji ST - optymalizacja filtrowania cechy II | Środki Trwałe / Zestawienie operacji ŚT |
| ****Udoskonalono działanie filtrowania według cech środków trwałych w zestawieniu operacji. | ||
| 13098 | JPK_KR - optymalizacja składni pliku | Z generowanego pliku księgowego usunięto niepotrzebny wpis. |
| 12993 | Zestawienie ewidencji Środków Trwałych - nowe kolumny | Środki Trwałe / Zestawienie ewidencji ŚT |
| ****Dodano dwie nowe kolumny: „Saldo BZ wartości początkowej” oraz „Zmniejszenia umorzenia”. |
| ID | Zmiana | Opis |
|---|---|---|
| 13105 | Wydruk listy obecności - osobne strony dla każdego pracownika | Kadry / Zestawienia / Lista obecności |
| ****Dodano możliwość wydruku listy obecności z podziałem – każdy pracownik na osobnej stronie. System zapamiętuje również wybrane przez użytkownika ustawienia w oknie zestawienia. | ||
| 13102 | Słownik nadgodzin - możliwość zablokowania pozycji | Kadry / Słowniki / Rodzaje nadgodzin |
| ****Wprowadzono możliwość zablokowania wybranego rodzaju nadgodzin, co uniemożliwia jego dodawanie lub usuwanie w kartotece pracownika. | ||
| 13085 | Komunikat - przelew, a otwarcie zamkniętej listy płac | Kadry i płace / Otwieranie listy płac |
| ****Wprowadzono możliwość blokady otwierania listy płac w przypadku istnienia przelewów w edycji (ustawienie konfiguracyjne). W przeciwnym razie system wyświetla ostrzeżenie i umożliwia usunięcie tych przelewów. |